Prosječna nutritivna vrijednost na 100 g proizvoda
| Energetska vrijednost | 1390 kJ / 335 kcal |
| Masti | 25,3 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 16,9 g |
| Ugljikohidrati | 2,7 g |
| od toga šećeri | 2,7 g |
| Vlakna | – |
| Proteini | 24 g |
| Sol | 1,4 g |
| Kalcijum |
Pakovanje:

Pakovanje:

| Energetska vrijednost | 1390 kJ / 335 kcal |
| Masti | 25,3 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 16,9 g |
| Ugljikohidrati | 2,7 g |
| od toga šećeri | 2,7 g |
| Vlakna | – |
| Proteini | 24 g |
| Sol | 1,4 g |
| Kalcijum |