Ukusni, čvrsti plodovi crne masline, upotpuniti će svaki obrok, a posebno se dobro uklapaju u salate, pri pripremi tjestenine te kao dodatak sendvičima ili umacima.
Hranjive vrijednosti na 100 g proizvoda
| Energetska vrijednost | 617 kJ / 149 kcal |
| Masti | 14 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 4,5 g |
| od toga šećeri | 0 g |
| Vlakna | 0,7 g |
| Bjelančevine/Proteini | 1 g |
| Sol | 2,5 g |









